產品時間:2024-06-24
HD-A508海達 油墨印刷脫色試驗儀主要適用于印刷品印刷墨層耐磨性測試。將標準尺寸的摩擦紙包于摩擦頭,以規定的速度、壓力等對試樣表面進行摩擦,觀察試樣墨層脫落情況。
一、海達 油墨印刷脫色試驗儀主要技術參數
指標 | 參數 |
試片面積 | 最小尺寸230*50mm |
摩擦速度 | (43±1)次/分(21、43、85、106次/分可調) |
摩擦荷重 | 908g(2LB),1810g(4LB)。2040g(國標20N) |
摩擦行程 | 約60mm |
摩擦面積 | 50×100mm(L*W) |
次數設定 | 0~9999次自動停機 |
外型尺寸 | 360*310*450mm(L*W*H) |
機臺重量 | 約50kg |
使用電源 | 1∮ ,AC220V,60W |
二、海達 油墨印刷脫色試驗儀操作原理
試樣的待磨層與摩擦紙在荷重摩擦體的作用下,以規定的速度相互摩擦,通過測量摩擦前后墨層密度或涂層厚度變化量,來判斷墨層或涂層的耐磨性。
三、試驗標準
IS-5071-1-《平版印刷油墨》、GB/T 7706-2008《凸版裝潢印刷品》、GB/T 7705-2008 -《平版裝潢》、TAPPI-UM486。
四、產品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細 | |
標準配置 | 文件(份) | 合格證*1、說明書*1、保修卡*1 | |
警示標志(張) | 警示標簽*3 | 避免陽光直接照射*1 | |
感電注意*1 | |||
嚴禁敲打碰撞*1 | |||
電源線(條) | 國標*1 | ||
砝碼(套) | 標準砝碼*1套 | ||
選購 | 其他重量砝碼(套) | 根據用戶需求選配 | |
電源線(條) | 英標/歐標/美標/南非等 |
五、產品配件清單
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 配件規格 | 產地 |
1 | 電機 | 歐邦 | 40W | 中國 |
2 | 減速機 | 歐邦 | 1:10 | 中國 |
3 | 調速盒 | 歐邦 | US系列 | 中國 |
4 | 計數器 | / | ZN48 | 中國 |
5 | 電位器 | / | 22K | 中國 |
6 | 軸承 | NSK | / | 日本 |
7 | 繼電器 | 歐姆龍 | / | 日本 |
注:海達儀器始終致力于產品性能和功能的創新及改進,基于該原因,產品技術規格、外觀亦會相應改變。