產品時間:2024-06-24
HD-E808-90海達可程式鹽霧腐蝕試驗機是適用于對金屬材料的防護層、汽車零部件、電子元器件及工業產品進行中性、酸性及銅鹽加速等鹽霧腐蝕試驗。主要針對各種材質之表面處理,包括涂料、電鍍、無機及有機皮膜,陰極處理防銹油等防蝕處理后,測試其制品之耐蝕性。
一、海達可程式鹽霧腐蝕試驗機產品功能
HD-E808-90海達可程式鹽霧腐蝕試驗機是適用于對金屬材料的防護層、汽車零部件、電子元器件及工業產品進行中性、酸性及銅鹽加速等鹽霧腐蝕試驗。主要針對各種材質之表面處理,包括涂料、電鍍、無機及有機皮膜,陰極處理防銹油等防蝕處理后,測試其制品之耐蝕性。
二、主要技術參數
指標 | 參數 |
型號 | HD-E808-90 |
控制器 | 按鍵/按膜 |
設備材質 | 試驗室采用進口PVC聚乙稀板(中國臺灣南亞),厚度5mm,耐用溫度在85℃。 |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度偏差 | ±1℃ |
溫度均勻度 | 2℃ |
溫度波動度 | 1℃ |
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35±1℃ |
耐腐蝕試驗法(CASS)50±1℃ | |
噴霧量 | (m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小時,取其平均值) |
噴霧壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 |
藥水PH值 | 中性6.0~7.0 |
酸性3.0~3.1 | |
噴霧溶液PH值 | 中性6.5~7.2 |
酸性3.1~3.3 | |
控制時間 | 1S ~ 9999H 可任意設定 |
標稱內容積 | 270L |
內箱有效尺寸cm | 90×60×50 |
外形空間cm | 140×85×120 |
重量 | 約90㎏ |
最大功率 | 2.2KW |
電源Power | 1∮AC220V,10A |
多重安全保護裝置 | 缺水/超溫/缺相保護 |
三、產品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細 |
標準配置 | 文件(份) | 合格證*1、說明書*1、保修卡*1 |
警示標簽(張) | 警示貼*3 | |
電源線(條) | 國標*1 | |
配件 | V型支物架*4 | |
O型支物棒*6 | ||
氯化鈉*2 | ||
5000ml量桶*1 | ||
比重計*1 | ||
噴嘴*1 | ||
選購 | 耗材 | 噴嘴、氯化鈉、電磁閥等 |
電源線(條) | 英標/歐標/美標/南非等 |
四、產品配件清單
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 配件規格 | 數量 | 備注 |
1 | 控制系統 | 海達 | 2013315 | 1臺 | |
2 | 噴霧塔 | 自制 | 塑料加工 | 1套 | |
3 | 噴嘴 | 中國臺灣金壇 | 玻璃訂制 | 1只 | |
4 | 箱體外殼 | 自制 | PVC板焊接 | 1臺 | |
5 | 箱體內箱 | 自制 | PVC板焊接 | 1臺 | |
6 | 藥水水箱 | 自制 | PVC板焊接 | 1只 | |
7 | 限溫器 | 彩虹 | 1只 | ||
8 | 試驗室加熱發熱管 | 中國臺灣臺德 | 2KW | 2支 | |
9 | 壓力桶發熱管 | 中國臺灣臺德 | 700W | 1支 | |
10 | 溫度測量體 | 香港寶光 | 熱電偶 | 2支 | |
11 | 線尾 | 國產優質 | 1批 | ||
12 | 線槽 | 國產優質 | 30*30 | 2條 | |
13 | 液位磁簧開關 | 中國臺灣凡宜 | FCH11PDD03P | 3只 | |
14 | 噴霧電磁閥 | 中國臺灣 | KDS | 1只 | |
15 | 調壓閥 | 中國臺灣百靈 | AR2000-02 | 2只 | |
16 | 壓力表 | 海達 | 0~5kgf/cm2 | 1只 | |
17 | 計量杯 | 國產優質 | 50ml | 1只 | |
18 | 收集器 | 國產優質 | Ф100mm口徑 | 1只 |
注:海達儀器始終致力于產品性能和功能的創新及改進,基于該原因,產品技術規格、外觀亦會相應改變。