產品時間:2024-06-23
電動振動臺在力學環境測試中*,扮演著非常重要的角色,為現代化的產品設計、驗證、生產提供了振動環境模擬試驗平臺。海達利用進的振動控制器,基于閉環控制,推出了國內*性能的電動振動試驗系統。該系統能夠準確地復現真實的振動激勵對產品可靠性的影響,廣泛應用于航空航天、電子、汽車、包裝運輸、高校科學研究等行業。
電動振動臺在力學環境測試中*,扮演著非常重要的角色,為現代化的產品設計、驗證、生產提供了振動環境模擬試驗平臺。海達利用進的振動控制器,基于閉環控制,推出了國內*性能的電動振動試驗系統。該系統能夠準確地復現真實的振動激勵對產品可靠性的影響,廣泛應用于航空航天、電子、汽車、包裝運輸、高校科學研究等行業。
風冷系列電動振動試驗系統涵蓋了單軸向到多自由度,推力從3KN到50KN的多個型號電動振動臺。該系列振動臺具有可靠性高,工作頻率寬,占地面積小,移動方便,操作維護簡單等特點,為您的振動環境試驗提供新的選擇。
參數表Parameter
系統型號Model | HD-G826-300 | HD-G826-600 | HD-G826-1000 | HD-G826-2000 | HD-G826-3000 | HD-G826-5000 |
正弦推力Peak(kN) | 2.94 | 5.88 | 9.8 | 19.6 | 31.36 | 53.9 |
頻率范圍(Hz) | 5~4000 | 5~3500 | 5~3000 | 5~2500 | 5~2500 | 5~2500 |
z大位移(mm) | 25.4 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
z大速度(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
z大加速度(m/s2) | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
動圈直徑(mm) | 150 | 200 | 240 | 320 | 320 | 445 |
運動部件等效質量(kg) | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 55 |
一階共振頻率(Hz)) | 2800 | 3000 | 2500 | 2400 | 2100 | 2000 |
臺面螺釘尺寸(標準) | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 |
軸向隔振頻率(Hz) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
z大載荷(kg) | 120 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1000 |
功放型號 | VSA-H402A(300) | VSA-H802A(600) | VSA-H123A(1000) | VSA-H243A(2000) | VSA-H323A(3000) | VSA-H563A(5000) |
大輸出功率(kVA) | 4 | 8 | 12 | 24 | 32 | 56 |
信噪比(dB) | >65 | >65 | >65 | >65 | >65 | >65 |
額定輸出電壓(Vrms) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
功放功率 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
系統保護 | 具有多種性能保護 | 具有多種性能保護 | 具有多種性能保護 | 具有多種性能保護 | 具有多種性能保護 | 具有多種性能保護 |
風機型號 | PBL-W03(300) | PBL-W03(600) | PBL-W03(1000) | PBL-W03(2000) | PBL-W03(3000) | PBL-W03(5000) |
風機功率(kW) | 0.75 | 4 | 4 | 7.5 | 15 | 15 |
風量(m3/s) | 0.2 | 0.3 | 0.356 | 0.68 | 0.66 | 1.36 |
風壓(kgf/cm2) | 0.015 | 0.048 | 0.058 | 0.059 | 0.075 | 0.08 |
風管直徑(mm) | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
系統工作環境要求 | HD-G826-300 | HD-G826-600 | HD-G826-1000 | HD-G826-2000 | HD-G826-3000 | HD-G826-5000 |
溫度(℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
濕度 | 0~90%,不結霜 | 0~90%,不結霜 | 0~90%,不結霜 | 0~90%,不結霜 | 0~90%,不結霜 | 0~90%,不結霜 |
電源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,7kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,16kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,26kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,40kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,65kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,90kVA |
壓縮空氣要求(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
選購設備Optional accessories | ||||||
○水平滑臺 Horizontal Slider ○移動裝置 Moving Device ○垂直擴展臺面 Vertical extended table ○隔熱板 Isolated plate ○夾具 Clamp |